Departamento: Enfermería
Correo electrónico: mpazgcugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Lunes | Despacho Personal | 11:00 | 13:00 |
Anual | Miércoles | Despacho Personal | 11:00 | 13:00 |
Anual | Jueves | Despacho Personal | 11:00 | 13:00 |
Departamento: Enfermería
Correo electrónico: malomoralesugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Martes | Dpcho. 9.03 Facultad Pts | 16:00 | 19:00 |
Anual | Jueves | Dpcho. 9.03 Facultad Pts | 16:00 | 19:00 |
Departamento: Enfermería
Correo electrónico: rmontoyaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Dpcho. 8.22 Facultad Pts | 9:30 | 11:00 |
Primer semestre | Martes | Dpcho. 8.22 Facutad Pts | 9:30 | 11:00 |
Primer semestre | Miércoles | Dpcho. 8.22 Facultad Pts | 9:30 | 11:00 |
Primer semestre | Jueves | Dpcho. 8.22 Facutad Pts | 9:30 | 11:00 |
Segundo semestre | Lunes | Dpcho. 8.22 Facutad Pts | 9:30 | 11:00 |
Segundo semestre | Martes | Dpcho. 8.22 Facutad Pts | 9:30 | 11:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Dpcho. 8.22 Facutad Pts | 9:30 | 11:00 |
Segundo semestre | Jueves | Dpcho. 8.22 Facutad Pts | 9:30 | 11:00 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: 105) |
Gr.A Teoría
(Aula: 105) |
Gr.A Teoría
(Aula: 105) Gr.A Teoría (Aula: 105) |
Gr.A Teoría
(Aula: 105) | ||||||
9:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 104) |
Gr.A Teoría
(Aula: 104) | |||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: 104) |
Gr.B Teoría
(Aula: 104) |
Gr.B Teoría
(Aula: 104) | |||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.C Teoría
(Aula: 105) | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
Gr.C Teoría
(Aula: 105) |
Gr.C Teoría
(Aula: 105) |
Gr.C Teoría
(Aula: 105) | ||||||||
Gr.C Teoría
(Aula: 105) | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||