Departamento: Enfermería
Correo electrónico: lbaenagarciaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Martes | Dpcho. 9.08 Facultad Pts | 10:00 | 13:00 |
Anual | Miércoles | Dpcho. 9.08 Facultad Pts | 10:00 | 13:00 |
Departamento: Enfermería
Correo electrónico: rcg477ugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Despacho Facultad 9.01 | 18:00 | 20:00 |
Primer semestre | Martes | Despacho Facultad 9.01 | 18:00 | 20:00 |
Primer semestre | Miércoles | Despacho Facultad 9.01 | 16:00 | 18:00 |
Departamento: Enfermería
Correo electrónico: raquelgpugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Jueves | Despacho Personal | 11:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Lunes | Despacho Personal 9.09 | 9:30 | 11:30 |
Segundo semestre | Martes | Despacho Personal 9.09 | 9:30 | 13:30 |
Departamento: Enfermería
Correo electrónico: luciamrugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Martes | Dpcho. 10 | 9:00 | 11:00 |
Anual | Martes | Dpcho. 10 | 13:00 | 14:00 |
Anual | Jueves | Dpcho. 10 | 9:00 | 11:00 |
Anual | Jueves | Dpcho. 10 | 13:00 | 14:00 |
Departamento: Enfermería
Correo electrónico: pozocanougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Lunes | Despacho Personal | 11:00 | 13:00 |
Anual | Martes | Despacho Personal | 11:00 | 13:00 |
Anual | Jueves | Despacho Personal | 11:00 | 13:00 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: 108) |
Gr.A Teoría
(Aula: 109) |
Gr.A Teoría
(Aula: 109) | ||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: 109) |
Gr.B Teoría
(Aula: 108) |
Gr.B Teoría
(Aula: 108) | |||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
Gr.C Teoría
(Aula: 109) |
Gr.C Teoría
(Aula: 109) |
Gr.C Teoría
(Aula: 109) | ||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||